SMAC型等の画像データテーブル
| 注 *1): | Vol. No.列は、 Strong - Motion Earthquake Records in Japan の巻号を指します。 |
| *2): | Earthq. No.列は、 Strong - Motion Earthquake Records in Japan で定義されている地震番号を指します。 |
| *3): | ST. No.列の各項をクリックすると、観測点一覧ページが表示され、クリックした観測点の説明が確認できます。 |
| *4): | Instrument Location列の各項をクリックすると、該当観測点の波形pdfファイルがダウンロードされます。 ダウンロードするためにはログインが必要です。 |
| *5): | Max. Acc.(g)列にある「u」は、10ガル以下を示します。 |
| *6): | Yoshizawa Files列は、吉澤静代氏(元東京大学地震研究所)が数値化して公開しているデータ集(下記文献を参照)を指し、○印をクリックすると波形のテキストデータがダウンロードされます。 ダウンロードするためにはログインが必要です。 「吉澤静代,1991,強震記録のディジタル・データ:強震観測資料」(36MB) |
| *7): | Vol.No. 4(0)、Earthq.No. 93、 ST.No. 701、InstrumentLocation B1Fで得られた記録については、原記録紙が乳白色のため画像データはありませんが、フィルムの利用は可能です。 |
| Vol. No. | Earthq. No. | Date | Earthq. Location Name | M | ST. No. | Instrument Location | Instrument (SMAC/DC) | Max. Acc. (g) | Yoshizawa Files | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 519 | 1972.2.29 | East off Hachijo Island | 7.0 | 101-2 | P1F | A | 0.06 | ○ | ||
| 101-2 | 2F | C | 0.03 | ||||||||
| 101-2 | B1F | A | 0.02 | ○ | |||||||
| 101-2 | GL | A | 0.04 | ○ | |||||||
| 103 | 12F | A | 0.09 | ||||||||
| 104 | 5FC | A | 0.05 | ||||||||
| 104 | 5FW | A | 0.03 | ||||||||
| 105-1 | P1F | A | 0.09 | ||||||||
| 105-1 | 5F | A | 0.06 | ||||||||
| 105-1 | B2F | A | 0.02 | ||||||||
| 105-2 | 6F | B | 0.04 | ||||||||
| 105-2 | 3F | B | 0.03 | ||||||||
| 111 | P1F | A | 0.1 | ||||||||
| 111 | B2F | A | 0.02 | ||||||||
| 113 | P1F | A | 0.07 | ||||||||
| 115 | P1F | B | 0.06 | ||||||||
| 117 | 9F | B | 0.08 | ||||||||
| 117 | B1F | B2 | 0.02 | ||||||||
| 118 | P1F | B | 0.06 | ||||||||
| 118 | B1F | B | 0.01 | ||||||||
| 121 | 1F | B | 0.01 | ||||||||
| 122 | 3F | B | 0.05 | ||||||||
| 122 | B2F | B2 | 0.02 | ||||||||
| 123 | B1F | B2 | |||||||||
| 125 | P1F | B | 0.05 | ||||||||
| 125 | 3F | B | 0.04 | ||||||||
| 125 | 1F | B2 | u | ||||||||
| 126 | P1F | C | 0.06 | ||||||||
| 126 | 4F | C | 0.04 | ||||||||
| 130 | P3F | B | 0.05 | ||||||||
| 130 | 4F | C | 0.04 | ||||||||
| 130 | B3F | B2 | 0.01 | ||||||||
| 132 | 9F | C | 0.04 | ||||||||
| 132 | 4F | C | 0.03 | ||||||||
| 132 | B4F | B2 | 0.01 | ||||||||
| 133 | P1F | C | 0.06 | ||||||||
| 133 | 4F | C | 0.02 | ||||||||
| 133 | B3F | C2 | 0.01 | ||||||||
| 134 | 15FB | C | 0.05 | ||||||||
| 134 | 15FC | C | 0.03 | ||||||||
| 141 | RF | B | 0.07 | ||||||||
| 141 | 5F | B | 0.04 | ||||||||
| 141 | B2F | B2 | u | ||||||||
| 145 | 16F | B | 0.06 | ||||||||
| 145 | 8F | B | 0.03 | ||||||||
| 145 | B4F | B2 | u | ||||||||
| 146 | P1F | 0.08 | |||||||||
| 147 | 1F | 0.02 | |||||||||
| 519 | 6F | C | 0.05 | ||||||||
| 519 | B1F | C | 0.02 | ||||||||
| 602 | 39.0m | B | 0.07 | ||||||||
| 602 | 23.5m | B | 0.04 | ||||||||
| 602 | 0.5m | B | 0.01 | ||||||||
| 608 | 19F | B | 0.11 | ||||||||
| 608 | B2F | B2 | 0.01 | ||||||||
| 609 | 9F | B | 0.06 | ||||||||
| 609 | B2F | B2 | 0.02 | ||||||||
| 610 | 43.12m | B | |||||||||
| 610 | 33.7m | B | |||||||||
| 610 | 8.3m | B | |||||||||
| 612 | 1F | B | |||||||||
| 631 | GL | DC-3C | 0.04 | ||||||||
| 632 | GL | DC-3C | 0.03 | ||||||||
| 634 | 1F | 0.02 | |||||||||
| 635 | RF | 0.05 | |||||||||
| 635 | 2F | 0.03 | |||||||||
| 635 | B1F | 0.02 | |||||||||
| 636 | 3F | 0.02 | |||||||||
| 636 | B1F | 0.02 | |||||||||
| 639 | GL | 0.03 | |||||||||
| 15 | 544 | 1972.10.26 | Northern Nagano | 4.3 | 750 | P1.5F | B | 0.14 | |||
| 750 | B1F | B2 | 0.05 | ||||||||
| 15 | 552 | 1972.12.4 | East off Hachijo Island | 7.2 | 101-2 | P1F | A | 0.04 | |||
| 101-2 | 2F | C | 0.04 | ||||||||
| 101-2 | B1F | A | 0.02 | ||||||||
| 101-2 | GL | A | 0.04 | ||||||||
| 103 | 12F | A | 0.08 | ||||||||
| 103 | 6F | A | 0.04 | ||||||||
| 103 | B2F | A | 0.02 | ||||||||
| 104 | 5FE | A | 0.04 | ||||||||
| 104 | 5FC | A | 0.03 | ||||||||
| 105-1 | P1F | A | 0.06 | ||||||||
| 105-1 | 5F | A | 0.05 | ||||||||
| 105-1 | M2F | A | 0.02 | ||||||||
| 105-2 | 9F | B | 0.04 | ||||||||
| 105-2 | 6F | B | 0.03 | ||||||||
| 105-2 | 3F | B | 0.02 | ||||||||
| 105-2 | B1F | B | 0.01 | ||||||||
| 111 | P1F | A | 0.07 | ||||||||
| 111 | B2F | A | 0.02 | ||||||||
| 112 | 6FM | A | 0.06 | ||||||||
| 112 | 6FN | A | 0.06 | ||||||||
| 113 | P1F | A | 0.07 | ||||||||
| 114 | 125m | A | 0.04 | ||||||||
| 117 | 9F | B | 0.06 | ||||||||
| 117 | B1F | B2 | 0.01 | ||||||||
| 118 | P1F | B | 0.07 | ||||||||
| 118 | 3F | B | 0.04 | ||||||||
| 118 | B1F | B | 0.01 | ||||||||
| 121 | P1F | B | 0.03 | ||||||||
| 121 | 1F | B | 0.01 | ||||||||
| 122 | 7F | B | 0.06 | ||||||||
| 122 | 3F | B | 0.04 | ||||||||
| 123 | P1F | B | 0.06 | ||||||||
| 125 | P1F | B | 0.03 | ||||||||
| 125 | 3F | B | 0.03 | ||||||||
| 125 | 1F | B2 | 0.02 | ||||||||
| 126 | P1F | C | 0.04 | ||||||||
| 126 | 4F | C | 0.04 | ||||||||
| 126 | B1F | B2 | 0.01 | ||||||||
| 130 | P3F | B | 0.05 | ||||||||
| 130 | 4F | C | 0.03 | ||||||||
| 130 | B3F | B2 | u | ||||||||
| 132 | 9F | C | 0.04 | ||||||||
| 132 | 4F | C | 0.03 | ||||||||
| 132 | B4F | B2 | 0.01 | ||||||||
| 133 | P1F | C | 0.05 | ||||||||
| 133 | 4F | C | 0.02 | ||||||||
| 133 | B3F | C2 | u | ||||||||
| 134 | 15FB | C | 0.05 | ||||||||
| 134 | 15FC | C | 0.04 | ||||||||
| 134 | B2F | B2 | 0.02 | ||||||||
| 141 | RF | B | 0.07 | ||||||||
| 141 | 5F | B | 0.04 | ||||||||
| 141 | B2F | B2 | 0.02 | ||||||||
| 145 | 16F | B | 0.06 | ||||||||
| 145 | 8F | B | 0.04 | ||||||||
| 145 | B4F | B2 | u | ||||||||
| 146 | RF | 0.06 | |||||||||
| 519 | 6F | C | 0.04 | ||||||||
| 602 | 39.0m | B | 0.06 | ||||||||
| 602 | 23.5m | B | 0.04 | ||||||||
| 602 | 0.5m | B | 0.02 | ||||||||
| 608 | 19F | B | 0.08 | ||||||||
| 608 | B2F | B2 | 0.02 | ||||||||
| 609 | 22F | B | 0.16 | ||||||||
| 609 | 9F | B | 0.05 | ||||||||
| 609 | B2F | B2 | 0.02 | ||||||||
| 18 | 562 | 1973.3.27 | TOKYO BAY | 4.9 | 101-2 | P1F | A | 0.06 | |||
| 101-2 | 2F | C | 0.04 | ||||||||
| 101-2 | B1F | B | 0.03 | ||||||||
| 101-2 | GL | B | 0.07 | ||||||||
| 103 | 12F | A | 0.09 | ||||||||
| 103 | B2F | A | 0.04 | ||||||||
| 105-1 | P1F | A | 0.06 | ||||||||
| 105-1 | M2F | A | 0.02 | ||||||||
| 105-2 | 9F | B | 0.03 | ||||||||
| 105-2 | 6F | B | 0.05 | ||||||||
| 105-2 | 3F | B | 0.04 | ||||||||
| 105-2 | B1F | B | 0.03 | ||||||||
| 111 | P1F | A | 0.08 | ||||||||
| 111 | B2F | A | 0.05 | ||||||||
| 112 | 6FM | A | 0.03 | ||||||||
| 112 | 6FN | A | 0.02 | ||||||||
| 113 | P1F | A | 0.15 | ||||||||
| 113 | B3F | A | 0.06 | ||||||||
| 117 | 9F | B | 0.09 | ||||||||
| 118 | P1F | B | 0.06 | ||||||||
| 118 | 3F | B | 0.03 | ||||||||
| 118 | B1F | B | 0.01 | ||||||||
| 122 | 7F | B | 0.05 | ||||||||
| 122 | 3F | B | 0.04 | ||||||||
| 122 | B2F | B2 | 0.02 | ||||||||
| 123 | P1F | B | |||||||||
| 123 | B1F | B2 | |||||||||
| 125 | P1F | B | 0.07 | ||||||||
| 125 | 3F | B2 | 0.04 | ||||||||
| 126 | P1F | C | 0.07 | ||||||||
| 126 | 4F | C | 0.04 | ||||||||
| 130 | P3F | B | 0.04 | ||||||||
| 130 | 4F | C | 0.04 | ||||||||
| 130 | B3F | B2 | u | ||||||||
| 132 | 9F | C | 0.05 | ||||||||
| 132 | 4F | C | 0.06 | ||||||||
| 132 | B4F | B2 | 0.03 | ||||||||
| 133 | P1F | C | 0.03 | ||||||||
| 133 | 4F | C | 0.02 | ||||||||
| 134 | 15FB | C | 0.03 | ||||||||
| 134 | 15FC | C | 0.04 | ||||||||
| 141 | RF | B | 0.07 | ||||||||
| 141 | 5F | B | 0.06 | ||||||||
| 141 | B2F | B2 | 0.03 | ||||||||
| 145 | 16F | B | 0.02 | ||||||||
| 145 | 8F | B | 0.03 | ||||||||
| 145 | B4F | B2 | u | ||||||||
| 146 | P1F | 0.05 | |||||||||
| 147 | 1F | 0.02 | |||||||||
| 602 | 39m | B | 0.03 | ||||||||
| 602 | 0.5m | B | 0.01 | ||||||||
| 608 | 19F | B | 0.02 | ||||||||
| 608 | B2F | B2 | u | ||||||||
| 609 | 22F | B | 0.05 | ||||||||
| 609 | 9F | B | 0.02 | ||||||||
| 609 | B2F | B2 | u | ||||||||
| 635 | RF | 0.02 | |||||||||
| 635 | 2F | 0.01 | |||||||||
| 635 | B1F | u | |||||||||
| 18 | 570 | 1973.6.17 | Nemuro-Hanto S-E off | HK 001 | B1F | ||||||
| HK 001 | 3F | ||||||||||

Copyright © ERI Strong Motion Database