SMAC型等の画像データテーブル
| 注 *1): | Vol. No.列は、 Strong - Motion Earthquake Records in Japan の巻号を指します。 |
| *2): | Earthq. No.列は、 Strong - Motion Earthquake Records in Japan で定義されている地震番号を指します。 |
| *3): | ST. No.列の各項をクリックすると、観測点一覧ページが表示され、クリックした観測点の説明が確認できます。 |
| *4): | Instrument Location列の各項をクリックすると、該当観測点の波形pdfファイルがダウンロードされます。 ダウンロードするためにはログインが必要です。 |
| *5): | Max. Acc.(g)列にある「u」は、10ガル以下を示します。 |
| *6): | Yoshizawa Files列は、吉澤静代氏(元東京大学地震研究所)が数値化して公開しているデータ集(下記文献を参照)を指し、○印をクリックすると波形のテキストデータがダウンロードされます。 ダウンロードするためにはログインが必要です。 「吉澤静代,1991,強震記録のディジタル・データ:強震観測資料」(36MB) |
| *7): | Vol.No. 4(0)、Earthq.No. 93、 ST.No. 701、InstrumentLocation B1Fで得られた記録については、原記録紙が乳白色のため画像データはありませんが、フィルムの利用は可能です。 |
| Vol. No. | Earthq. No. | Date | Earthq. Location Name | M | ST. No. | Instrument Location | Instrument (SMAC/DC) | Max. Acc. (g) | Yoshizawa Files | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1956.2.14 | TOKYO PREF | 5.9 | 101-1 | B2F | A | 0.07 | ○ | ||
| 102 | 1F | A | 0.05 | ||||||||
| 104 | 5F | A | 0.03 | ||||||||
| 1 | 5 | 1956.9.30 | CENTRAL CHIBA PREF | 6.3 | 102 | 1F? | A | 0.08 | |||
| 103 | B2F | A | 0.06 | ||||||||
| 103 | 6F | A | 0.15 | ||||||||
| 104 | 5F | A | 0.10 | ○ | |||||||
| 104 | 5FC Bridge | A | 0.07 | ○ | |||||||
| 1 | 15 | 1958.11.7 | Off Etrofu | 8.1 | 103 | B2F | A | <0.01 | |||
| 103 | 2F | A | <0.01 | ||||||||
| 103 | 6F | A | 0.01 | ||||||||
| 1 | 24 | 1960.1.14 | Ibaraki | 5.7 | 101-1 | B2F | A | 0.02 | |||
| 103 | B2F | A | 0.03 | ||||||||
| 103 | 2F | A | 0.03 | ||||||||
| 103 | 6F | A | 0.11 | ||||||||
| 105-1 | M2F | A | 0.01 | ||||||||
| 105-1 | 5F | A | 0.03 | ||||||||
| 105-1 | 8F | A | 0.05 | ||||||||
| 106 | B2F | A | 0.03 | ||||||||
| 113 | B3F | A | 0.01 | ||||||||
| 113 | P1F | A | 0.07 | ||||||||
| 2 | 39 | 1961.1.16 16:20:00 | E OFF IBARAKI PREF | 6.4 | 101-1 | B2F | DC | <0.01 | |||
| 103 | 6F | A | 0.02 | ||||||||
| 103 | 2F | A | <0.01 | ||||||||
| 103 | B2F | A | <0.01 | ||||||||
| 105-1 | 8F | A | <0.01 | ||||||||
| 106 | RF | DC | 0.03 | ||||||||
| 106 | B2F | A | <0.01 | ||||||||
| 108 | RF | DC | <0.01 | ||||||||
| 111 | RF | A | <0.01 | ||||||||
| 114 | 125m | A | 0.02 | ||||||||
| 602 | 39m | B | 0.02 | ||||||||
| 602 | 23.5m | B | <0.01 | ||||||||
| 602 | 0m | B | <0.01 | ||||||||
| 2 | 48 | 1961.8.19 | FUKUI GIFU BORDER REGION(Kita-Mino) | 7.0 | 201 | B2F | A | 0.02 | |||
| 203 | 8F | A | 0.02 | ||||||||
| 203 | B2F | A | <0.01 | ||||||||
| 204 | 12F | B | 0.03 | ||||||||
| 204 | 5F | B | 0.02 | ||||||||
| 204 | B3F | B | <0.01 | ||||||||
| 205 | 9F | B | 0.06 | ||||||||
| 205 | 4F | B | 0.03 | ||||||||
| 2 | 52 | 1961.11.15 | OFF NEMURO PENINSULA | 6.9 | 401 | 1F | A | 0.09 | ○ | ||
| 2 | 58 | 1962.2.21 | KUSHIRO REGION | 6.2 | 401 | 1F | A | 0.50 | ○ | ||
| 2 | 60 | 1962.4.12 | FAR E OFF MIYAGI PREF | 6.8 | 501 | 3F | DC | 0.05 | |||
| 501 | GL | A | 0.02 | ||||||||
| 2 | 61 | 1962.4.23 | SE OFF TOKACHI | 7.1 | 401 | 1F | A | 0.35 | ○ | ||
| 402 | 4F | B | 0.03 | ||||||||
| 501 | 3F | DC | 0.02 | ||||||||
| 501 | 3F | DC | 0.04 | ||||||||
| 2 | 66 | 1962.7.18 | OFF NEMURO PENINSULA | 5.9 | 401 | 1F | A | 0.08 | |||
| 3 | 76 | 1963.3.27 6:34:00 | E PART OF WAKASA BAY | 6.9 | 201 | RF | DC | 0.07 | |||
| 201 | B2F | A | 0.04 | ||||||||
| 203 | 12F | A | 0.10 | ||||||||
| 203 | 8F | A | 0.05 | ||||||||
| 203 | B2F | A | 0.02 | ||||||||
| 205 | RF | A | 0.05 | ||||||||
| 205 | 4F | A | 0.04 | ||||||||
| 205 | B2F | A | 0.02 | ||||||||
| 206 | 13F | A | 0.06 | ||||||||
| 206 | 7F | A | 0.04 | ||||||||
| 206 | B3F | A | 0.02 | ||||||||
| 209 | A-H | A | 0.03 | ||||||||
| 209 | A-B2F | A | <0.01 | ||||||||
| 209 | B-R | A | 0.17 | ||||||||
| 303 | 100m | A | 0.14 | ||||||||
| 305 | RF | A | 0.06 | ||||||||
| 306 | RF | A | 0.03 | ||||||||
| 306 | B2F | A | 0.01 | ||||||||
| 802 | RF | A | 0.09 | ||||||||
| 802 | 1F | A | 0.05 | ||||||||
| 803 | GL | A | 0.03 | ||||||||
| 804 | 1F | A | 0.07 | ||||||||
| 805 | GL | A | 0.03 | ||||||||
| 3 | 78 | 1963.5.8 | E OFF IBARAKI PREF | 6.1 | 103 | 6F | C | 0.03 | |||
| 103 | B2F | C | <0.01 | ||||||||
| 106 | RF | B | 0.05 | ||||||||
| 106 | B2F | B | 0.01 | ||||||||
| 108 | RF | C | 0.03 | ||||||||
| 109 | 5F | DC | |||||||||
| 111 | RF | C | 0.03 | ||||||||
| 117 | 8F | C | 0.02 | ||||||||
| 601-2-R | 1F | A | 0.05 | ||||||||
| 601-2-L | 1F | A | 0.05 | ||||||||
| 606 | 1F | A | 0.08 | ||||||||
| 3 | 81 | 1963.8.15 | E OFF FUKUSHIMA PREF | 6.6 | 501 | RF | A | 0.06 | |||
| 501 | 1F | A | 0.02 | ||||||||
| 503 | RF | A | 0.07 | ||||||||
| 503 | 1F | A | |||||||||
| 601 | 1F | A | 0.03 | ||||||||
| 4 | 91 | 1964.5.31 | E OFF HOKKAIDO | 6.7 | 401 | 1F | A | 0.09 | |||
| 4 | 93 | 1964.6.16 13:01:00 | OFF N NIIGATA PREF | 7.5 | 101 | B1F | A | <0.01 | |||
| 101-2 | RF | A | 0.02 | ||||||||
| 101-2 | B1F | A | <0.01 | ||||||||
| 102 | 48.8m | A | |||||||||
| 105-2 | 9F | B | 0.03 | ||||||||
| 105-2 | 6F | B | 0.03 | ||||||||
| 105-2 | 3F | B | <0.01 | ||||||||
| 111 | RF | A | 0.02 | ||||||||
| 116 | 1F | B | <0.01 | ||||||||
| 118 | 3F | B | 0.01 | ||||||||
| 118 | B1F | B | <0.01 | ||||||||
| 122 | 7F | B | 0.02 | ||||||||
| 122 | 3F | B | 0.01 | ||||||||
| 122 | B2F | B2 | <0.01 | ||||||||
| 123 | RF | B | 0.03 | ||||||||
| 123 | 5F | B | 0.02 | ||||||||
| 123 | B1F | B2 | <0.01 | ||||||||
| 125 | RF | B | 0.02 | ||||||||
| 125 | 3F | B | 0.02 | ||||||||
| 125 | 1F | B2 | <0.01 | ||||||||
| 126 | 4F | C | <0.01 | ||||||||
| 126 | B1F | C2 | <0.01 | ||||||||
| 130 | RF | B | <0.01 | ||||||||
| 130 | 4F | C2 | <0.01 | ||||||||
| 132 | RF | C | <0.01 | ||||||||
| 132 | 4F | C | <0.01 | ||||||||
| 132 | B3F | B2 | <0.01 | ||||||||
| 133 | B3F | C2 | <0.01 | ||||||||
| 601-2 | 1F-L | A | <0.01 | ||||||||
| 601-2 | 1F-R | A | <0.01 | ||||||||
| 602 | 39m | B | 0.01 | ||||||||
| 602 | 23.5m | B | 0.01 | ||||||||
| 602 | 0m | B | <0.01 | ||||||||
| 606 | 1F | <0.01 | |||||||||
| 608 | GL | B2 | <0.01 | ||||||||
| 501 | RF | A | 0.10 | ||||||||
| 501 | 1F | A | |||||||||
| 502 | RF | A | 0.25 | ○ | |||||||
| 502 | B1F | A | 0.08 | ○ | |||||||
| 503 | 48.8m | A | 0.12 | ||||||||
| 503 | 1F | A | 0.01以上? | ||||||||
| 701 | B1F (注*7) | A | 0.14 | ○ | |||||||
| 701 | RF | DC | 0.14 | ||||||||
| 706 | 1F | B2 | |||||||||
| 4 | 95 | 1964.6.23 | OFF NEMURO PENINSULA | 6.8 | 401 | 1F | A | 0.10 | ○ | ||
| 4 | 117 | 1965.4.20 | CENTRAL SHIZUOKA PREF | 6.1 | 101-2 | RF | A | 0.02 | |||
| 101-2 | B1F | A | <0.01 | ||||||||
| 102 | 3F | A | 0.03 | ||||||||
| 111 | RF | A | 0.04 | ||||||||
| 118 | RF | B | 0.02 | ||||||||
| 118 | B1F | B | <0.01 | ||||||||
| 123 | RF | B | 0.07 | ||||||||
| 123 | 5F | B | 0.04 | ||||||||
| 125 | 3F | B | 0.01 | ||||||||
| 125 | 1F | B2 | <0.01 | ||||||||
| 126 | B1F | C2 | <0.01 | ||||||||
| 132 | RF | C | <0.01 | ||||||||
| 132 | B3F | B2 | <0.01 | ||||||||
| 134 | 15F-C | C | 0.02 | ||||||||
| 303 | 100m | B | 0.04 | ||||||||
| 306 | RF | B | 0.04 | ||||||||
| 306 | 7F | B | 0.02 | ||||||||
| 306 | 3F | B2 | <0.01 | ||||||||
| 306 | B2F | B2 | <0.01 | ||||||||
| 602 | 39m | B | 0.03 | ||||||||
| 602 | 0m | B | <0.01 | ||||||||
| 608 | GL | B2 | 0.03 | ||||||||
| 703 | 5F | 0.14 | |||||||||
| 703 | 1F | 0.08 | ○ | ||||||||
| 4 | 122 | 1965.9.18 | FAR E OFF IBARAKI PREF | 6.7 | 101-2 | RF | A | 0.02 | |||
| 101-2 | 2F | C | <0.01 | ||||||||
| 101-2 | B1F | A | <0.01 | ||||||||
| 103 | 6F | A | 0.03 | ||||||||
| 103 | B2F | A | <0.01 | ||||||||
| 105-1 | B2F | A | <0.01 | ||||||||
| 105-2 | 9F | B | 0.03 | ||||||||
| 105-2 | 6F | B | 0.02 | ||||||||
| 105-2 | 3F | B | <0.01 | ||||||||
| 105-2 | B1F | B | <0.01 | ||||||||
| 106 | RF | DC2 | 0.05 | ||||||||
| 121 | 1F | B | <0.01 | ||||||||
| 126 | RF | C | 0.01 | ||||||||
| 126 | 4F | C | <0.01 | ||||||||
| 126 | B1F | C2 | <0.01 | ||||||||
| 130 | RF | B | 0.04 | ||||||||
| 130 | 4F | C | 0.02 | ||||||||
| 130 | B3F | B2 | <0.01 | ||||||||
| 132 | RF | C | 0.02 | ||||||||
| 132 | 4F | C | 0.01 | ||||||||
| 132 | B3F | B2 | <0.01 | ||||||||
| 133 | RF | C | 0.03 | ||||||||
| 133 | 4F | C | 0.01 | ||||||||
| 133 | B3F | C2 | <0.01 | ||||||||
| 134 | 15F-B | C | 0.03 | ||||||||
| 134 | 15F-C | C | 0.02 | ||||||||
| 134 | B3F | B2 | <0.01 | ||||||||
| 135 | 11F | B | 0.04 | ||||||||
| 135 | B2F | B2 | <0.01 | ||||||||
| 141 | RF | B | 0.02 | ||||||||
| 141 | 5F | B | 0.01 | ||||||||
| 141 | B2F | B2 | <0.01 | ||||||||
| 601 | 1F | A | 0.14 | ||||||||
| 609 | 22F | B | 0.04 | ||||||||
| 609 | 9F | B | 0.02 | ||||||||
| 610 | 43m | B | |||||||||
| 610 | 34m | B | 0.03 | ||||||||
| 610 | 8m | B | 0.02 | ||||||||
| 4 | 124 | 1965.10.26 | NEAR KUNASHIRI ISLAND | 6.8 | 401-1 | 1F | A | 0.13 | ○ | ||
| 401-2 | GL | DC? | 0.12 | ○ | |||||||
| 406 | 1F | B | 0.10 | ○ | |||||||

Copyright © ERI Strong Motion Database