観測点一覧
(東京地区)
旧番号 | 記号 | 番号 | 枝番 | 都道府県 | 郡市区 | 対象種別 | 機種 | 緯度 | 分 | 分 | 経度 | 分 | 分 | 構造 | 設置位置 |
101-1 | | | | 東京都 | 文京区 | 建築物 | SMAC-A | 35 | 42 | 48 | 139 | 45 | 54 | | 地下2階床 |
101-2 | TK | 024 | 1 | 東京都 | 文京区 | 建築物 | SMAC-A | 35 | 42 | 56 | 139 | 45 | 46 | RC,6F+P1F/1B | 地下1階床 |
TK | 024 | 2 | 東京都 | 文京区 | 建築物 | SMAC-C | 35 | 42 | 56 | 139 | 45 | 46 | RC,6F+P1F/1B | 2階壁 |
TK | 024 | 3 | 東京都 | 文京区 | 建築物 | SMAC-B | 35 | 42 | 56 | 139 | 45 | 46 | RC,6F+P1F/1B | ペントハウス1階 |
TK | 024 | 4 | 東京都 | 文京区 | 地盤 | SMAC-A | 35 | 42 | 56 | 139 | 45 | 46 | S,1F/0 | 別棟車庫床 |
TK | 024 | 5 | 東京都 | 文京区 | 建築物 | SMAC-A | 35 | 42 | 56 | 139 | 45 | 46 | RC,6F+P1F/1B | ペントハウス1階 |
102 | TK | 001 | | 東京都 | 品川区 | 地盤 | SMAC-A | 35 | 36 | 07 | 139 | 44 | 58 | SRC,3F/0 | 地盤 |
103 | TK | 002 | 1 | 東京都 | 千代田区 | 建築物 | SMAC-A | 35 | 40 | 39 | 139 | 46 | 20 | SRC,12F/2B | 地下2階床 |
TK | 002 | 2 | 東京都 | 千代田区 | 建築物 | SMAC-A | 35 | 40 | 39 | 139 | 46 | 20 | SRC,12F/2B | 6階床 |
TK | 002 | 3 | 東京都 | 千代田区 | 建築物 | SMAC-A | 35 | 40 | 39 | 139 | 46 | 20 | SRC,12F/2B | 12階床 |
104 | TK | 003 | 1 | 東京都 | 渋谷区 | 建築物 | SMAC-A | 35 | 39 | 20 | 139 | 42 | 17 | SRC,9F/1B | 東館5階床 |
TK | 003 | 2 | 東京都 | 渋谷区 | 建築物 | SMAC-A | 35 | 39 | 20 | 139 | 42 | 17 | SRC,9F/1B | 西館5階床 |
TK | 003 | 3 | 東京都 | 渋谷区 | 建築物 | SMAC-A | 35 | 39 | 20 | 139 | 42 | 17 | SRC,9F/1B | 中央館5階 |
105-1 | TK | 004 | 1 | 東京都 | 千代田区 | 建築物 | SMAC-A | 35 | 40 | 27 | 139 | 46 | 03 | SRC,8F/2B | 地下2階床 |
TK | 004 | 2 | 東京都 | 千代田区 | 建築物 | SMAC-A | 35 | 40 | 27 | 139 | 46 | 03 | SRC,8F/2B | 中2階床 |
TK | 004 | 3 | 東京都 | 千代田区 | 建築物 | SMAC-A | 35 | 40 | 27 | 139 | 46 | 03 | SRC,8F/2B | 5階床 |
TK | 004 | 4 | 東京都 | 千代田区 | 建築物 | SMAC-A | 35 | 40 | 27 | 139 | 46 | 03 | SRC,8F/2B | P1F |
105-2 | TK | 016 | 1 | 東京都 | 千代田区 | 建築物 | SMAC-B | 35 | 40 | 25 | 139 | 46 | 10 | SRC,10F+P2F/1B | 地下1階床 |
TK | 016 | 2 | 東京都 | 千代田区 | 建築物 | SMAC-B | 35 | 40 | 25 | 139 | 46 | 10 | SRC,10F+P2F/1B | 3階床 |
TK | 016 | 3 | 東京都 | 千代田区 | 建築物 | SMAC-B | 35 | 40 | 25 | 139 | 46 | 10 | SRC,10F+P2F/1B | 6階床 |
TK | 016 | 4 | 東京都 | 千代田区 | 構造物 | SMAC-B | 35 | 40 | 25 | 139 | 46 | 10 | | 9階床 |
TK | 016 | 4 | 東京都 | 千代田区 | 建築物 | SMAC-B | 35 | 40 | 25 | 139 | 46 | 10 | SRC,10F+P2F/1B | 9階床 |
106 | TK | 902 | | 東京都 | 千代田区 | 建築物 | DC-2 | 35 | 41 | 40 | 139 | 46 | 08 | SRC,9F+P?F/? | ペントハウス1階 |
107 | | | | 東京都 | 江東区 | 建築物 | DC-2 | | | | | | | 3F/1F | 地盤・3F |
108 | TK | 903 | 1 | 東京都 | 千代田区 | 建築物 | DC-2 | 35 | 40 | 08 | 139 | 45 | 16 | 8F+P?F/1B | 地下1階 |
TK | 903 | 2 | 東京都 | 千代田区 | 建築物 | DC-2 | 35 | 40 | 08 | 139 | 45 | 16 | 8F+P?F/1B | ペントハウス1階 |
109 | | | | 東京都 | ? | 建築物 | | | | | | | | 5F/1F | 地盤・5F |
110 | TK | 005 | | 東京都 | 中央区 | 建築物 | SMAC-A | 35 | 39 | 55 | 139 | 46 | 00 | SRC,9F/1B | 屋上床 |
111 | TK | 006 | 1 | 東京都 | 中央区 | 建築物 | SMAC-A | 35 | 40 | 37 | 139 | 46 | 24 | SRC,8F+P3F/2B | 地下2階床 |
TK | 006 | 2 | 東京都 | 中央区 | 建築物 | SMAC-A | 35 | 40 | 37 | 139 | 46 | 24 | SRC,8F+P3F/2B | ペントハウス1階 |
112 | TK | 007 | 1 | 東京都 | 台東区 | 建築物 | SMAC-A | 35 | 42 | 15 | 139 | 46 | 35 | SRC,7F/3B | 地下3階床 |
TK | 007 | 2 | 東京都 | 台東区 | 建築物 | SMAC-A | 35 | 42 | 15 | 139 | 46 | 35 | SRC,7F/1B | 本館6階床 |
TK | 007 | 3 | 東京都 | 台東区 | 建築物 | SMAC-A | 35 | 42 | 15 | 139 | 46 | 35 | SRC,7F/3B | 新館6階床 |
113 | TK | 008 | 1 | 東京都 | 豊島区 | 建築物 | SMAC-A | 35 | 43 | 38 | 139 | 42 | 44 | SRC,8F+P1F/3B | 地下3階床 |
TK | 008 | 2 | 東京都 | 豊島区 | 建築物 | SMAC-A | 35 | 43 | 38 | 139 | 42 | 44 | SRC,8F+P1F/3B | ペントハウス1階 |
114 | TK | 009 | 1 | 東京都 | 港区 | 建築物 | SMAC-A | 35 | 39 | 20 | 139 | 44 | 56 | RC,5F/1B,333m | 科学館4F |
TK | 009 | 2 | 東京都 | 港区 | その他 | SMAC-A | 35 | 39 | 20 | 139 | 44 | 56 | S,333m | 125m展望台 |
115 | TK | 014 | | 東京都 | 千代田区 | 建築物 | SMAC-B | 35 | 40 | | 139 | 45 | | SRC,8F+P1F/B2F | 屋上階床 |
116 | TK | 022 | | 東京都 | 新宿区 | 構造物 | SMAC-B | | | | | | | | 1階床 |
117 | TK | 010 | 1 | 東京都 | 中央区 | 建築物 | SMAC-B2 | 35 | 40 | 28 | 139 | 46 | 37 | SRC,9F+P3F/1B | 地下1階床 |
TK | 010 | 2 | 東京都 | 中央区 | 建築物 | SMAC-B | 35 | 40 | 28 | 139 | 46 | 37 | SRC,9F+P3F/1B | 9階床 |
118 | TK | 012 | 1 | 東京都 | 国分寺市 | 建築物 | SMAC-B | 35 | 40 | | 139 | 30 | | RC,5F+P1F/B1F | 地下1階 |
TK | 012 | 2 | 東京都 | 国分寺市 | 建築物 | SMAC-B | 35 | 40 | | 139 | 30 | | RC,5F+P1F/B1F | 地上3階床 |
TK | 012 | 3 | 東京都 | 国分寺市 | 建築物 | SMAC-B | 35 | 40 | | 139 | 30 | | RC,5F+P1F/B1F | 屋上階床 |
119 | TK | 011 | 1 | 東京都 | 江東区 | 建築物 | SMAC-B | 35 | 40 | 05 | 139 | 48 | 37 | SRC,3F/1B | 地下1階床 |
TK | 011 | 2 | 東京都 | 江東区 | 建築物 | SMAC-B | 35 | 40 | 05 | 139 | 48 | 37 | SRC,3F/1B | 屋階床 4RF |
120 | TK | 015 | 1 | 東京都 | 千代田区 | 建築物 | SMAC-B | 35 | 40 | 44 | 139 | 45 | 43 | 9F+P2F/4B | 地下4階床 |
TK | 015 | 2 | 東京都 | 千代田区 | 建築物 | SMAC-B | 35 | 40 | 44 | 139 | 45 | 43 | 9F+P2F/4B | 1階床 |
TK | 015 | 3 | 東京都 | 千代田区 | 建築物 | SMAC-B | 35 | 40 | 44 | 139 | 45 | 43 | 9F+P2F/4B | 4階床 |
TK | 015 | 4 | 東京都 | 千代田区 | 建築物 | SMAC-B | 35 | 40 | 44 | 139 | 45 | 43 | 9F+P2F/4B | 屋階床10RF |
121 | TK | 013 | 1 | 東京都 | 墨田区 | 建築物 | SMAC-B | 35 | 41 | 31 | 139 | 49 | 19 | SRC,7F+P2F/1B | 1階床 |
TK | 013 | 2 | 東京都 | 墨田区 | 建築物 | SMAC-B | 35 | 41 | 31 | 139 | 49 | 19 | SRC,5F+P2F/1B | ペントハウス1階 |
TK | 013 | 3 | 東京都 | 墨田区 | 建築物 | SMAC-B | 35 | 41 | 31 | 139 | 49 | 19 | SRC,7F+P2F/1B | ペントハウス1階 |
122 | TK | 017 | 1 | 東京都 | 新宿区 | 建築物 | SMAC-B2 | 35 | 41 | 17 | 139 | 42 | 26 | SRC,7F+P3F/2B | 地下2階床 |
TK | 017 | 2 | 東京都 | 新宿区 | 建築物 | SMAC-B | 35 | 41 | 17 | 139 | 42 | 26 | SRC,7F+P3F/2B | 3階床 |
TK | 017 | 3 | 東京都 | 新宿区 | 建築物 | SMAC-B | 35 | 41 | 17 | 139 | 42 | 26 | SRC,7F+P3F/2B | 7階床 |
123 | TK | 018 | 1 | 東京都 | 千代田区 | 建築物 | SMAC-B2 | 35 | 41 | 26 | 139 | 46 | 12 | SRC,9F+P4F/2B | 地下1階床 |
TK | 018 | 2 | 東京都 | 千代田区 | 建築物 | SMAC-B | 35 | 41 | 26 | 139 | 46 | 12 | SRC,9F+P4F/2B | 5階床 |
TK | 018 | 3 | 東京都 | 千代田区 | 建築物 | SMAC-B | 35 | 41 | 26 | 139 | 46 | 12 | SRC,9F+P4F/2B | ペントハウス1階 |
125 | TK | 019 | 1 | 東京都 | 荒川区 | 建築物 | SMAC-B2 | 35 | 45 | | 139 | 50 | | ?,4F/0 | 1階床 |
TK | 019 | 2 | 東京都 | 荒川区 | 建築物 | SMAC-B | 35 | 45 | | 139 | 50 | | ?,4F/0 | 3階床 |
TK | 019 | 3 | 東京都 | 荒川区 | 建築物 | SMAC-B | 35 | 45 | | 139 | 50 | | ?,4F/0 | 屋上階床 |
126 | TK | 025 | 1 | 東京都 | 文京区 | 建築物 | SMAC-C2 | 35 | 42 | 40 | 139 | 45 | 47 | RC,7F+P1F/1B | 地下1階壁 |
TK | 025 | 2 | 東京都 | 文京区 | 建築物 | SMAC-C | 35 | 42 | 40 | 139 | 45 | 47 | RC,7F+P1F/1B | 4階壁 |
TK | 025 | 3 | 東京都 | 文京区 | 建築物 | SMAC-C | 35 | 42 | 40 | 139 | 45 | 47 | RC,7F+P1F/1B | ペントハウス1階 |
130 | TK | 021 | 1 | 東京都 | 中央区 | 建築物 | SMAC-B2 | 35 | 40 | 05 | 139 | 46 | 04 | SRC,9F+P3F/3B | 地下3階床 |
TK | 021 | 2 | 東京都 | 中央区 | 建築物 | SMAC-C | 35 | 40 | 05 | 139 | 46 | 04 | SRC,9F+P3F/3B | 4階壁 |
TK | 021 | 3 | 東京都 | 中央区 | 建築物 | SMAC-B | 35 | 40 | 05 | 139 | 46 | 04 | SRC,9F+P3F/3B | ペントハウス3階 |
131 | TK | 023 | 1 | 東京都 | 新宿区 | 建築物 | SMAC-B2 | 35 | 40 | 05 | 139 | 48 | 37 | 8F/2B | 地下2階床 |
TK | 023 | 2 | 東京都 | 新宿区 | 建築物 | SMAC-B | 35 | 40 | 05 | 139 | 48 | 37 | 8F/2F | 2階床 |
TK | 023 | 3 | 東京都 | 新宿区 | 建築物 | SMAC-B | 35 | 40 | 05 | 139 | 48 | 37 | 8F/2B | 5階床 |
TK | 023 | 4 | 東京都 | 新宿区 | 建築物 | SMAC-B | 35 | 40 | 05 | 139 | 48 | 37 | 8F/2B | 8階床 |
132 | TK | 028 | 1 | 東京都 | 千代田区 | 建築物 | SMAC-B2 | 35 | 40 | 28 | 139 | 45 | 57 | SRC,9F+P3F/4B | 地下4階床 |
TK | 028 | 2 | 東京都 | 千代田区 | 建築物 | SMAC-C | 35 | 40 | 28 | 139 | 45 | 57 | SRC,9F+P3F/4B | 4階壁 |
TK | 028 | 3 | 東京都 | 千代田区 | 建築物 | SMAC-C | 35 | 40 | 28 | 139 | 45 | 57 | SRC,9F+P3F/4B | 9階壁 |
133 | TK | 027 | 1 | 東京都 | 中央区 | 建築物 | SMAC-C2 | 35 | 41 | 05 | 139 | 46 | 38 | SRC,10F+P4F/3B | 地下3階壁 |
TK | 027 | 2 | 東京都 | 中央区 | 建築物 | SMAC-C | 35 | 41 | 05 | 139 | 46 | 38 | SRC,10F+P4F/3B | 4階壁 |
TK | 027 | 3 | 東京都 | 中央区 | 建築物 | SMAC-C | 35 | 41 | 05 | 139 | 46 | 38 | SRC,10F+P4F/3B | ペントハウス1階 |
134 | TK | 029 | 1 | 東京都 | 千代田区 | 建築物 | SMAC-B2 | 35 | 40 | 41 | 139 | 44 | 12 | 17F+P3F/3B | 地下2階床 |
TK | 029 | 2 | 東京都 | 千代田区 | 建築物 | SMAC-C | 35 | 40 | 41 | 139 | 44 | 12 | 17F+P3F/3B | 15階壁 |
TK | 029 | 3 | 東京都 | 千代田区 | 建築物 | SMAC-C | 35 | 40 | 41 | 139 | 44 | 12 | 17F+P3F/3B | 15階壁(B棟 |
135 | | | | 東京都 | 千代田区 | 建築物 | SMAC-B | | | | | | | | |
| | | 東京都 | 千代田区 | 建築物 | SMAC-B2 | | | | | | | | |
138 | TK | 032 | | 東京都 | 新宿区 | 構造物 | SMAC-B | 35 | 42 | 48 | 139 | 43 | 25 | RC,3F/0 | 1階床 |
141 | TK | 035 | 1 | 東京都 | 新宿区 | 建築物 | SMAC-B2 | 35 | 41 | 13 | 139 | 42 | 08 | 8F+P3F/2B | 地下2階床 |
TK | 035 | 2 | 東京都 | 新宿区 | 建築物 | SMAC-B | 35 | 41 | 13 | 139 | 42 | 08 | 8F+P3F/2B | 5階床 |
TK | 035 | 3 | 東京都 | 新宿区 | 建築物 | SMAC-B | 35 | 41 | 13 | 139 | 42 | 08 | 8F+P3F/2B | 屋上床 |
145 | TK | 039 | 1 | 東京都 | 千代田区 | 建築物 | SMAC-B2 | 35 | 40 | 57 | 139 | 46 | 08 | 16F+P1F/4B | 地下4階床 |
TK | 039 | 2 | 東京都 | 千代田区 | 建築物 | SMAC-B | 35 | 40 | 57 | 139 | 46 | 08 | 16F+P1F/4B | 8階床 |
TK | 039 | 3 | 東京都 | 千代田区 | 建築物 | SMAC-B | 35 | 40 | 57 | 139 | 46 | 08 | 16F+P1F/4B | 16階床 |
146 | TK | 054 | | 東京都 | 品川区 | 建築物 | | | | | | | | | |
148 | TK | 060 | 1 | 東京都 | 武蔵野市 | 建築物 | SMAC-B2 | 35 | 42 | 14 | 139 | 34 | 43 | RC,3F/0B | 1階床 |
TK | 060 | 2 | 東京都 | 武蔵野市 | 建築物 | SMAC-B2 | 35 | 42 | 14 | 139 | 34 | 43 | RC,3F/0B | 3階床 |
149-A | TK | 059 | 3 | 東京都 | 千代田区 | 建築物 | SMAC-B | 35 | 41 | 11 | 139 | 45 | 43 | SRC,16F+P2F/4B | 1階床 |
TK | 059 | 4 | 東京都 | 千代田区 | 建築物 | SMAC-B | 35 | 41 | 11 | 139 | 45 | 43 | SRC,16F+P2F/4B | 8階床 |
TK | 059 | 5 | 東京都 | 千代田区 | 建築物 | SMAC-B | 35 | 41 | 11 | 139 | 45 | 43 | SRC,16F+P2F/4B | 屋階床17RF |
149-B | TK | 059 | 1 | 東京都 | 千代田区 | 建築物 | SMAC-B2 | 35 | 41 | 11 | 137 | 45 | 43 | SRC,7F+P1F/4B | 地下4階床 |
TK | 059 | 2 | 東京都 | 千代田区 | 建築物 | SMAC-B | 35 | 41 | 11 | 139 | 45 | 43 | SRC,7F+P1F/4B | 屋階床 8RF |
150 | TK | 078 | 1 | 東京都 | 江東区 | 建築物 | SMAC-B2 | 35 | 38 | 49 | 139 | 48 | 43 | RC,5F/1B | 地下1階床 |
TK | 078 | 2 | 東京都 | 江東区 | 建築物 | SMAC-B | 35 | 38 | 49 | 139 | 48 | 43 | RC,5F/1B | 屋上階 6RF |
152 | TK | 104 | 1 | 東京都 | 新宿区 | 構造物 | SMAC-E | 35 | 41 | 10 | 139 | 41 | 40 | | 地下3階床 |
TK | 104 | 2 | 東京都 | 新宿区 | 構造物 | SMAC-E | 35 | 41 | 10 | 139 | 41 | 40 | | 7階床 |
TK | 104 | 3 | 東京都 | 新宿区 | 構造物 | SMAC-E | 35 | 41 | 10 | 139 | 41 | 40 | | 15階床 |
TK | 104 | 4 | 東京都 | 新宿区 | 構造物 | SMAC-E | 35 | 41 | 10 | 139 | 41 | 40 | | 24階床 |
TK | 104 | 5 | 東京都 | 新宿区 | 構造物 | SMAC-E | 35 | 41 | 10 | 139 | 41 | 40 | | 33階床 |
153 | TK | 098 | | 東京都 | 新宿区 | その他 | SMAC-B2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | | 地下ケーブル |
154 | TK | 099 | | 東京都 | 千代田区 | その他 | SMAC-B2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | | 地下ケーブル |
| TK | 040 | | 東京都 | 品川区 | 地盤 | SMAC-B2 | 35 | 36 | 49 | 139 | 44 | 7 | | 地面 |
| TK | 102 | | 東京都 | 江東区 | 地盤 | SMAC-B | 35 | 41 | 00 | 139 | 49 | 16 | コンクリートブロック建て | 地表 |
| TK | 121 | 1 | 東京都 | 千代田区 | 建築物 | SMAC-B2 | | | | | | | | 地下1階床 |
TK | 121 | 2 | 東京都 | 千代田区 | 建築物 | SMAC-B | | | | | | | | 4階床 |
| TK | 205 | | 東京都 | 文京区 | 建築物 | SMAC-A | | | | | | | | 1階床 |
| TK | 901 | 1 | 東京都 | 新宿区 | 構造物 | DC-2 | | | | | | | | 1階床 |
TK | 901 | 2 | 東京都 | 新宿区 | | DC-2 | | | | | | | | |
TK | 901 | 3 | 東京都 | 新宿区 | | DC-2 | | | | | | | | |
| TK | 905 | | 東京都 | 新宿区 | 建築物 | SMAC-DC | 35 | 42 | 48 | 139 | 43 | 25 | RC,3F/0 | 1階床 |
| TK | OBY | | 東京都 | 清瀬市 | 建築物 | | 35 | 47 | | 139 | 32 | | | |
(大阪地区)
旧番号 | 記号 | 番号 | 枝番 | 都道府県 | 郡市区 | 対象種別 | 機種 | 緯度 | 分 | 分 | 経度 | 分 | 分 | 構造 | 設置位置 |
201 | OS | 001 | | 大阪府 | 大阪市 | 建築物 | SMAC-A | 34 | 41 | 56 | 135 | 30 | 00 | SRC,9F+P2F/3B | 地下2階床 |
203 | OS | 002 | 1 | 大阪府 | 大阪市 | 建築物 | SMAC-A | 34 | 41 | 25 | 135 | 29 | 58 | SRC,12F+P4F/2B | 地下2階床 |
OS | 002 | 2 | 大阪府 | 大阪市 | 建築物 | SMAC-A | 34 | 41 | 25 | 135 | 29 | 58 | SRC,12F+P4F/2B | 8階床 |
OS | 002 | 3 | 大阪府 | 大阪市 | 建築物 | SMAC-A | 34 | 41 | 25 | 135 | 29 | 58 | SRC,12F+P4F/2B | ペントハウス1階 |
204 | OS | 003 | 1 | 大阪府 | 大阪市 | 建築物 | SMAC-B | 34 | 41 | 23 | 135 | 29 | 46 | SRC,12F+P4F/3B | 地下3階床 |
OS | 003 | 2 | 大阪府 | 大阪市 | 建築物 | SMAC-B | 34 | 41 | 23 | 135 | 29 | 46 | SRC,12F+P4F/3B | 5階床 |
OS | 003 | 3 | 大阪府 | 大阪市 | 建築物 | SMAC-B | 34 | 41 | 23 | 135 | 29 | 46 | SRC,12F+P4F/3B | 12階床 |
205 | OS | 004 | 1 | 大阪府 | 大阪市 | 建築物 | SMAC-B | 34 | 41 | 07 | 135 | 30 | 12 | SRC,8F+P3F/2B | 地下2階床 |
OS | 004 | 2 | 大阪府 | 大阪市 | 建築物 | SMAC-B | 34 | 41 | 07 | 135 | 30 | 12 | SRC,8F+P3F/2B | 4階床 |
OS | 004 | 3 | 大阪府 | 大阪市 | 建築物 | SMAC-B | 34 | 41 | 07 | 135 | 30 | 12 | SRC,8F+P3F/2B | ペントハウス1階 |
206 | OS | 005 | 1 | 大阪府 | 大阪市 | 建築物 | SMAC-B | 34 | 41 | 20 | 135 | 30 | 06 | SRC,12F+P1F/4B | 地下4階床 |
OS | 005 | 2 | 大阪府 | 大阪市 | 建築物 | SMAC-B | 34 | 41 | 20 | 135 | 30 | 06 | SRC,12F+P1F/4B | 7階床 |
OS | 005 | 3 | 大阪府 | 大阪市 | 建築物 | SMAC-B | 34 | 41 | 20 | 135 | 30 | 06 | SRC,12F+P1F/4B | 13階床(RF) |
209 | OS | 007 | 1 | 大阪府 | 大阪市 | 建築物 | SMAC-B2 | 34 | 40 | | 135 | 30 | | ?,10F+P1F/B2F | 地下2階床 |
OS | 007 | 2 | 大阪府 | 大阪市 | 地盤 | SMAC-B | 34 | 40 | | 135 | 30 | | | 橋下地盤(B |
OS | 007 | 3 | 大阪府 | 大阪市 | 建築物 | SMAC-B | 34 | 40 | | 135 | 30 | | ?,10F+P1F/B2F | 6階床上(A) |
OS | 007 | 4 | 大阪府 | 大阪市 | 建築物 | SMAC-B | 34 | 40 | | 135 | 30 | | ?,10F+P1F/B2F | 6階床上(B) |
210 | OS | 009 | 1 | 大阪府 | 大阪市 | 建築物 | SMAC-B2 | 34 | 41 | 50 | 135 | 30 | 02 | SRC,11F+P3F/5B | 地下5階床 |
OS | 009 | 2 | 大阪府 | 大阪市 | 建築物 | SMAC-B | 34 | 41 | 50 | 135 | 30 | 02 | SRC,11F+P3F/5B | 4階床 |
OS | 009 | 3 | 大阪府 | 大阪市北区 | 構造物 | SMAC-B | 34 | 41 | 50 | 135 | 30 | 02 | SRC,11F+P3F/5B S | ペントハウス1階 |
211 | OS | 008 | 1 | 大阪府 | 大阪市 | 建築物 | SMAC-B2 | 34 | 41 | 57 | 135 | 36 | 53 | SRC,7F+P2F/2B | 地下1階床 |
OS | 008 | 2 | 大阪府 | 大阪市 | 建築物 | SMAC-B | 34 | 41 | 57 | 135 | 30 | 53 | SRC,7F+P2F/2B | 2階床 |
OS | 008 | 3 | 大阪府 | 大阪市 | 建築物 | SMAC-B | 34 | 41 | 57 | 135 | 30 | 53 | SRC,7F+P2F/2B | 4階床 |
OS | 008 | 4 | 大阪府 | 大阪市 | 建築物 | SMAC-B | 34 | 41 | 57 | 135 | 30 | 53 | SRC,7F+P2F/2B | 7階床 |
213-A | OS | 013 | 1 | 大阪府 | 大阪市 | 建築物 | SMAC-B2 | 34 | 42 | 38 | 135 | 33 | 07 | SRC,6F+P2F/2B | 2階床 |
OS | 013 | 2 | 大阪府 | 大阪市 | 建築物 | SMAC-B | 34 | 42 | 38 | 135 | 33 | 07 | SRC,6F+P2F/2B | 6階床 |
OS | 013 | 3 | 大阪府 | 大阪市 | 建築物 | SMAC-B | 34 | 42 | 38 | 135 | 33 | 07 | SRC,6F+P2F/2B | 8階床(P2F) |
OS | 013 | 4 | 大阪府 | 大阪市 | 建築物 | SMAC-B2 | 34 | 42 | 38 | 135 | 33 | 07 | SRC,6F+P2F/2B | 地下2階床 |
OS | 013 | 5 | 大阪府 | 大阪市 | 建築物 | SMAC-B | 34 | 42 | 38 | 135 | 33 | 07 | SRC,6F+P2F/2B | 2階床 |
OS | 013 | 6 | 大阪府 | 大阪市 | 建築物 | SMAC-B | 34 | 42 | 38 | 135 | 33 | 07 | SRC,6F+P2F/2B | 4階床 |
OS | 013 | 7 | 大阪府 | 大阪市 | 建築物 | SMAC-B | 34 | 42 | 38 | 135 | 33 | 07 | SRC,6F+P2F/2B | 6階床 |
215 | OS | 014 | 1 | 大阪府 | 堺市 | 建築物 | SMAC-B | 34 | 35 | 01 | 135 | 31 | 03 | RC,7F+P1F/0 | 1階床 |
OS | 014 | 2 | 大阪府 | 堺市 | 建築物 | SMAC-B | 34 | 35 | 01 | 135 | 31 | 03 | RC,7F+P1F/0 | 7.5階床 |
219 | OS | 018 | 1 | 大阪府 | 大阪市 | 建築物 | SMAC-C2 | 34 | 41 | 46 | 135 | 29 | 50 | SRC,15F+P3F/4B | 地下4階壁 |
OS | 018 | 2 | 大阪府 | 大阪市 | 建築物 | SMAC-C | 34 | 41 | 46 | 135 | 29 | 50 | SRC,15F+P3F/4B | 15.5階壁 |
| OS | 006 | 1 | 大阪府 | 大阪市 | 地盤 | SMAC-B2 | 34 | 40 | 00 | 135 | 27 | 40 | | 地表 |
OS | 006 | 2 | 大阪府 | 大阪市 | 橋梁 | SMAC-B2 | 34 | 40 | 00 | 135 | 27 | 40 | | 8号橋脚上 |
OS | 006 | 3 | 大阪府 | 大阪市 | 橋梁 | SMAC-B2 | 34 | 40 | 00 | 135 | 27 | 40 | | 9号橋脚上 |
| OS | 010 | | 大阪府 | 大阪市 | 地盤 | SMAC-B2 | 34 | 38 | 46 | 135 | 26 | 40 | | 地面 |
| OS | 011 | | 大阪府 | 大阪市 | 構造物 | SMAC-B2 | 34 | 38 | 50 | 135 | 25 | 44 | | 突堤上 |
| OS | 012 | 1 | 大阪府 | 大阪市 | 地盤 | SMAC-B2 | 34 | 40 | 00 | 135 | 30 | 00 | | 地表 |
OS | 012 | 2 | 大阪府 | 大阪市 | 橋梁 | SMAC-B2 | 34 | 40 | 00 | 135 | 30 | 00 | | 橋脚天端 |
| OS | 015 | 1 | 大阪府 | 枚方市 | 地盤 | SMAC-B2 | 34 | 48 | 52 | 135 | 38 | 50 | | 地表 |
OS | 015 | 2 | 大阪府 | 枚方市 | その他 | SMAC-B2 | 34 | 48 | 52 | 135 | 38 | 50 | | 堤防天端 |
OS | 015 | 3 | 大阪府 | 枚方市 | その他 | SMAC-Q | 34 | 42 | 20 | 135 | 29 | 10 | | 堤防天端 |
OS | 015 | 4 | 大阪府 | 枚方市 | 地盤 | SMAC-Q | 34 | 42 | 20 | 135 | 29 | 10 | | 地表 |
| OS | 016 | | 大阪府 | 高槻市 | 地盤 | SMAC-B2 | 34 | 51 | 33 | 135 | 39 | 15 | | 地面 |
| OS | 017 | | 大阪府 | 吹田市 | 地盤 | SMAC-B2 | 34 | 44 | 50 | 135 | 30 | 59 | | 地面 |
(愛知地区)
旧番号 | 記号 | 番号 | 枝番 | 都道府県 | 郡市区 | 対象種別 | 機種 | 緯度 | 分 | 分 | 経度 | 分 | 分 | 構造 | 設置位置 |
303 | AC | 001 | | 愛知県 | 名古屋市 | その他 | SMAC-B | 35 | 10 | 08 | 136 | 54 | 38 | S,180m | 展望台床 |
305 | AC | 006 | | 愛知県 | 名古屋市 | 建築物 | SMAC-A | 35 | 09 | 12 | 136 | 55 | 48 | RC,4F+P1F/0 | ペントハウス1階 |
306 | AC | 002 | 1 | 愛知県 | 名古屋市 | 建築物 | SMAC-B2 | 35 | 09 | 58 | 136 | 55 | 02 | SRC,10F+P1F/2B | 地下2階床 |
AC | 002 | 2 | 愛知県 | 名古屋市 | 建築物 | SMAC-B2 | 35 | 09 | 58 | 136 | 55 | 02 | SRC,10F+P1F/2B | 3階床 |
AC | 002 | 3 | 愛知県 | 名古屋市 | 建築物 | SMAC-B | 35 | 09 | 58 | 136 | 55 | 02 | SRC,10F+P1F/2B | 7階床 |
AC | 002 | 4 | 愛知県 | 名古屋市 | 建築物 | SMAC-B | 35 | 09 | 58 | 136 | 55 | 02 | SRC,10F+P1F/2B | 11階床(RF) |
308 | AC | 005 | 1 | 愛知県 | 知多郡 | 建築物 | SMAC-B2 | 34 | 59 | 04 | 136 | 50 | 42 | | 1階床 |
AC | 005 | 2 | 愛知県 | 知多郡 | 建築物 | SMAC-B | 34 | 59 | 04 | 136 | 50 | 42 | | 3階床 |
AC | 005 | 3 | 愛知県 | 知多郡 | 建築物 | SMAC-B | 34 | 59 | 04 | 136 | 50 | 42 | | 屋上床 |
